﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外贸人家 &#187; PPT</title>
	<atom:link href="http://www.expbook.cn/archives/tag/ppt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expbook.cn</link>
	<description>外贸人家站：提供国内外最新外贸知识、和出口相关信息！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 08:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PPT演示文稿幻灯片制作</title>
		<link>http://www.expbook.cn/archives/4447.html</link>
		<comments>http://www.expbook.cn/archives/4447.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销管理]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expbook.cn/archives/4447.html</guid>
		<description><![CDATA[1、每张幻灯片传达5个概念效果最好。 7个概念人脑恰恰好可以处理。 超过9个概念负担太重了，请重新组织。 如果你能做到一张幻灯片能表明一个问题最好，做到这一点，不在于你的PPT技术，而在于你对所演示内容的掌握，只有对内容熟悉，才能做到精简，否则你觉得什么内容都很重要，什么都不可以去掉，所以做PPT，内容才是根本。 2、KISS (Keep It Simple and Stupid)原则。因为我们做PPT针对的是大众，不是小众。我们的目的是把自己的理解灌输给听众。深入浅出才代表你对知识的真正掌握。 记住人才是主角，万万不能让PPT代替你的存在，除非你在写一个说明文档，或者你希望别人利用PPT就能达到目标，否则你就应当多准备些东西，如何解释你的PPT，可以使用试试幻灯片的备注，不过我没有用过这种方式。 3、10/20/30法则。演示文件不超过10页，演讲时间不超过20分钟，演示使用的字体不小于30号(30 point)。 只是约数，没有这么认真，尽可能而不是绝对。 个人觉得这些有指导意义，但经验感和技术感太强。也没有说清楚为什么要这样做。我更愿意接受“利用PPT作为工具控制观众的眼球和注意力”的说法。自己想的。 4、能用图表就用图表。所有的人都会先挑图看。所有人看到图表，第一眼就是找最低的和最高的，然后找跟自己相关的。把这三个东西标出来，人家会觉得很省事。 没有图表，怎么办？ 图表也依赖于你对内容的理解，你理解了，就可以找出对比，有对比，有就图表存在的可能。 5、别写那么多字，没人看，除非你打算照着念。要想办法让人知道你的PPT还有多少，或者告诉人家你要说的条理和结构。这非常重要，对自己好也对观众好。 6、不要用超过3种的动画效果，包括幻灯片切换。好的PPT不是靠效果堆砌出来的，朴素一点比花哨的更受欢迎。 简洁是我的第一审美原则，追求动态与色彩效果，是初学者很乐意尝试的东西，但这不是根本，除非必要，不要使用动态的东西，我从不认为动态效果或GIF可以增加效果，很多时候，它所起到的都是负面效果，动画只有本身含有所要表达的信息时，其存在才是有意思的。 7、多用口语，放在一些类似tips的地方，效果往往加倍。 8、字体大小建议：大标题 44 点 粗体；标题一 32点 粗体；标题二 28点 粗体；标题三 24点 粗体 9、PPT的灵魂—-“逻辑！”12字真言：“能用图，不用表；能用表，不用字” 10、不能图片太多、太鲜艳，ppt目的是让别人看到文字，而不是图片，求花哨容易分散观看者的注意力。 11、尽量选择深色背景配浅色字体，或者浅色背景配深色字体，对比强一些，因为如果用颜色相近的背景和字体，会看不清楚。 12、不要把全屏都铺满文字，演示是提纲挈领式的，显示内容越精炼越好。 13、为文字内容设定动画，一步一步显示，有利于讲演。这是动画的另一种作用，控制内容的呈现方式和速度。 制作技巧：欢迎大家对此部分内容多提供些内容。 ㈠使用母版，如果你不知道幻灯片母版的概念和作用及其如何使用，那你就不能说会PPT，一定要去学习母版，会给你意想不到的效果。 ㈡使用样式，而不是随意设定对像的格式，把其设置成样式。 ㈢使用默认格式，你要画一个线吗？是每一次都设置一下格式，你发现了默认格式选项吗？ 1、两幅图片同时动作。PowerPoint的动画效果比较多，但图片只能一幅一幅地动作。如果你有两幅图片要一左一右或一上一下地向中间同时动作，可就麻烦了。其实办法还是有的，先安置好两幅图片的位置，选中它们，将之组合起来，成为&#8221;一张图片&#8221;。接下来将之动画效果设置为&#8221;左右向中间收缩&#8221;，现在请看一看，是不是两幅图片同时动作了？ 2、滚动文本框的制作。右击工具栏打开&#8221;控件工具箱&#8221;,再点击文本框,而后从&#8221;属性&#8221;里面把滚动条打开,在TEXT里面输入文本框的内容.(完成)还可以通过&#8221;其他控件&#8221;中的SHOCKWAVE FLASH OBJECT 实现PPT中加入FLASH。 3、&#8221;格式&#8221;中的&#8221;幻灯片设计&#8221;中的&#8221;配色方案&#8221;中的&#8221;编辑配色方案&#8221;可以对文本及链接进行颜色重改，要使链接不带有下划线只要通过新建一个文本层来文本层来实现链接就可以了。 4、PPT制作三维效果的确也挺不错的.只要利用&#8221;三维效果设置&#8221;面板就可以基本完成。 5、在段落中另起新行而不用制表位。缩进和制表位有助于对齐幻灯片上的文本。对于编号列表和项目符号列表，五层项目符号或编号以及正文都有预设的缩进。但有时用户可能要在项目符号或编号列表的项之间另起一个不带项目符号和编号的新行。这个新行仍然是它上面段落的一部分，但是它需要独占一行。这时用户只需要 Shift+Enter，即可另起新行。用户要注意，一定不能直接使用Enter，这样软件会自动给下一行添上制表位。 6、将Word文件导入PowerPoint。用户只需要先将Word文件转换为大纲视图，设置好各级的标题，然后在PowerPoint中执行“插入”菜单中的“幻灯片（从大纲）”命令，在弹出的对话框中选择想要要转换为幻灯片的WORD文档就可以了。 7、在幻灯片的任何位置上添加日期、时间。在在幻灯片上，定位占位符或文本框内的插入点。点击“插入→日期和时间”，系统弹出“日期和时间”对话框，用户可以选择自己喜欢的时间格式。选完以后单击“确定”就可以了。 使用技巧： 1、打包。&#8221;打包&#8221;功能用于压缩演示文稿（包括所使用的特殊字体文件、链接的文档和多媒体文件），帮助用户轻松地复制到软盘上以便携带。打包过程：单击&#8221;文件/打包&#8221;菜单项→选择需要打包的演示文稿→依&#8221;打包&#8221;向导的步骤完成打包任务。 2、将PPT文件的扩展名改为PPS可以将PPS文件可直接播放。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expbook.cn/archives/4447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
